Arquitetura Geral
Clique Aqui para baixar o documento.
Subsistemas
Tabela 1: Subsistemas da Arquitetura
Subsistema | Função | Características |
---|---|---|
Controle de Voo | Coordena navegação, estabilização e transição entre modos de voo. | - Navegação por GPS e IMU. - Estabilização dinâmica. - Transição suave entre voo vertical e horizontal. |
Sistema de Potência | Gerencia energia para motores e subsistemas eletrônicos. | - Baterias de alta densidade energética. - Carregamento fotovoltaico. - Distribuição inteligente de energia. |
Câmeras e Sensores | Detectam incêndios e monitoram condições ambientais. | - Câmeras térmicas para focos de calor. - Sensores ambientais para vento e umidade. |
Sistema de Gimbal | Estabiliza e direciona câmeras para capturas precisas. | - Controle de três eixos. - Ajuste automático integrado com sistemas de detecção. |
Sistema de Alijamento de Carga | Gerencia o armazenamento e liberação precisa de bolas extintoras de incêndio. | - Compartimento seguro. - Liberação eletrônica remota. - Monitoramento da carga restante. |
Sistema de Comunicação | Garante transmissão de dados e controle remoto em tempo real. | - Transmissão de telemetria e vídeo. - Controle remoto bidirecional. |
Estrutura | Proporciona suporte mecânico e aerodinâmico, além de abrigar os demais subsistemas. | - Fibra de carbono para leveza e resistência. - Sistema de Profudor e Leme garante a estabilidade aerodinâmica. - Asas fixas. |
Sistema Motopropulsor | Proporciona o impulso necessário para o voo dar aeronave nos dois modos: Vertical e Horizantal. | - 8 motores elétricos verticais. - 1 motor elétrico horizontal. |
Fonte: Autoria própria. Todos os direitos reservados.
Diagrama de Blocos
Fluxo Operacional
Tabela 2: Principais Etapas do Fluxo Operacional
Etapa | Descrição |
---|---|
1. Decolagem Vertical | Motores verticais levantam o drone de forma estável e precisa. |
2. Transição para Voo Horizontal | Motor traseiro e asas fixas assumem a propulsão, otimizando o consumo de energia. |
3. Monitoramento | Sensores e câmeras identificam o incêndio e condições do ambiente. |
4. Alijamento de Carga | Bolas extintoras são liberadas com precisão. |
5. Retorno e Pouso | Motores verticais garantem um pouso seguro. |
Fonte: Autoria própria. Todos os direitos reservados.
Destaques Técnicos e Visuais
Tabela 3: Tabela de Capacidades
Parâmetro | Valor |
---|---|
Autonomia | 30 minutos |
Motores Verticais | 8 (dois por braço) |
Motor Horizontal | 1 |
Capacidade de Carga | Até 5 kg de bolas extintoras |
Comunicação | Em tempo real |
Fonte: Autoria própria. Todos os direitos reservados.
Gráfico de Eficiência Energética
Conclusão
A arquitetura do eVTOL combina inovação tecnológica com design eficiente e sustentável, com subsistemas projetados para atender a rigorosos requisitos de segurança, desempenho e confiabilidade. Ideal para missões críticas, como combate a incêndios e monitoramento ambiental, o projeto estabelece um novo padrão de eficiência e sustentabilidade no setor de drones autônomos.
Referências
GRABCAD. Drone - 3D CAD Model Collection.
Acesso em: 15 nov. 2024.Lucidchart. Software de diagrama de blocos online fácil de usar.
Acesso em: 25 nov. 2024.Mundo da Elétrica. Diagramas elétricos.
Acesso em: 25 nov. 2024.EDRAWSOFT. Diagrama de Arquitetura de Sistema: Um Tutorial Completo
Acesso em: 03 nov. 2024.
Histórico de Versões
Versão | Data | Modificação | Autor |
---|---|---|---|
1.0 | 21/11/2024 | Criação do esqueleto inicial base para o desenvolvimento do artefato | Gustavo e Beatriz |
1.1 | 25/11/2024 | Revisão | Vitor Rodrigues |
2.0 | 26/11/2024 | Revisão | Gustavo |