Estimativa de Custos
Clique Aqui para baixar o documento.
Resumo dos Gastos
Abaixo (Tabela 1) segue um resumo dos componentes utilizados no projeto, juntamente com a quantidade, preço unitário, frete, impostos e total para cada item. Esta estimativa de custos foi organizada similar ao padrão PMBOK (Project Management Body of Knowledge) versão 7, que inclui custos diretos como materiais e impostos.
Tabela 1: Levantamento de Custos
Quantidade | Componente | Preço Unitário (R$) | Frete (R$) | Impostos (R$) | Total (R$) |
---|---|---|---|---|---|
8 | QX-MOTOR QM6008 320KV | 1796,00 | - | 852,08 | 2648,08 |
4 | Kit hélice de fibra de carbono (CCW/CW) 1760 | 820,68 | - | 332,52 | 1153,20 |
8 | Bloco de montagem de motor brushless | 287,48 | 0,14 | 114,43 | 402,05 |
4 | Bateria LiPo 6s 6500mAh 60C | 1358,68 | - | 94,52 | 1453,20 |
6 | Tubos de fibra de carbono 25x20x500mm | 603,78 | - | 246,39 | 850,17 |
1 | Transmissor Flysky-FS-i6X | 304,16 | - | 139,45 | 443,61 |
2 | Conversor DC 24v 5v | 25,08 | - | 7,82 | 32,90 |
4 | Alijadores para servos | 90,56 | - | 40,41 | 130,97 |
4 | Conector T p/ tubo fibra de carbono 25mm | 129,65 | - | 57,55 | 187,20 |
8 | ESC BLHeli 50A 6s | 359,92 | - | 160,66 | 533,54 |
2 | Extensor de cabo de servo | 15,00 | 0,03 | 6,77 | 22,31 |
1 | Motor Brushless 300KW 1130W | 305,48 | 56,43 | 143,97 | 455,88 |
1 | Kit hélice (CW) 2170 | 100,04 | 41,68 | 63,23 | 210,07 |
1 | Servo motor 360 graus 35kg | 74,64 | 24,00 | 44,03 | 146,24 |
1 | Filamento eSun PLA LW | 165,21 | 60,55 | 100,69 | 336,24 |
1 | Fresadora CNC TTC450 PRO | 3770,92 | - | - | 3770,92 |
1 | Placa de ACM 45x45 cm | 30,00 | - | - | 30,00 |
1 | Placa de alumínio 6063 | 15,00 | - | - | 15,00 |
- | Parafusos M3 inox cabeça allen | 25,00 | - | - | 25,00 |
6 | Barras de fibra de carbono 10mm | 231,60 | - | - | 231,60 |
1 | Esun filamento de nailon com fibra de carbono | 259,79 | 60,58 | 151,28 | 471,65 |
4 | Conectores de alumínio 25mm | 49,80 | 0,01 | 86,15 | 285,36 |
1 | Fita de fibra de vidro | 29,59 | - | 12,77 | 42,36 |
1 | Esc Skywalker 80A V2 | 149,50 | 0,24 | 66,08 | 215,82 |
Fonte: Autoria própria. Todos os direitos reservados.
Soma dos Custos Totais do Drone
Tabela 2: Resumo dos Custos Totais do Projeto
Descrição do Custo | Valor Total (R$) |
---|---|
Custo Total do Projeto | 20.101,14 |
Custo Total dos Fretes | 776,26 |
Custo Total dos Impostos | 4.171,22 |
Custo Total dos Componentes | 15.153,66 |
Fonte: Autoria própria. Todos os direitos reservados.
Cálculo dos Custos
Tabela 3: Cálculo dos Custos
Descrição do Custo | Detalhes |
---|---|
Custos Diretos | Compreendem o preço de cada componente, o frete para entrega e os impostos sobre a aquisição dos itens. |
Custos Indiretos | Podem incluir gastos adicionais como o tempo de montagem e eventuais despesas administrativas, que não foram contempladas nesta tabela. |
Fonte: Autoria própria. Todos os direitos reservados.
Referência de Estimativa
Observações:
Os valores de frete estão ausentes em alguns itens, indicando que a logística de transporte ainda precisa ser confirmada.
A Tabela 1 visa auxiliar na previsão de orçamento do projeto e pode ser ajustada conforme mudanças nos componentes ou fornecedores.
Próximos Passos
Referências
PMIPE. 7ª edição do Guia PMBOK® em português.
Acesso em: 25 nov. 2024.
Histórico de Versões
Versão | Data | Descrição | Responsável |
---|---|---|---|
1.0 | 25/11/2024 | Criação do documento | Beatriz Alves |
1.1 | 25/11/2024 | Edição e refatoração do documento | Deivid Carvalho |
2.0 | 25/11/2024 | Revisão | Gustavo |
2.1 | 13/01/2025 | Revisão | Gustavo |