Levantamento de Riscos
Clique Aqui para baixar o documento.
Os riscos operacionais relacionados ao drone foram identificados nas diferentes fases do voo. A Tabela 1 apresenta os principais riscos, suas respectivas descrições e ações de mitigação.
Tabela 1: Levantamento de riscos por fase do voo.
Fase do Voo | Risco Potencial | Descrição | Ação de Mitigação |
---|---|---|---|
Voo Vertical | Falta de Potência dos Motores | Incapacidade do drone de sustentar voo estável. | Monitoramento contínuo do desempenho dos motores com sistemas redundantes. |
Transição (Vertical -> Horizontal) | Perda Abrupta de Sustentação | A transição inadequada pode levar a uma perda de sustentação, impactando a estabilidade. | Ajuste gradual dos controles durante a transição e monitoramento de estabilidade. |
Voo Horizontal | Rajadas de Vento | Ventos fortes e imprevisíveis que podem desestabilizar o drone durante o voo horizontal. | Sensores de vento em tempo real e sistemas automáticos de correção. |
Alijamento de Carga | Variação do Centro de Gravidade | O alijamento da carga pode causar uma variação brusca do centro de gravidade. | Planejamento cuidadoso do alijamento e balanceamento do drone antes e depois da carga. |
Transição (Horizontal -> Vertical) | Perda de Sustentação | A transição abrupta de voo horizontal para vertical pode resultar na perda de sustentação. | Realizar a transição de forma gradual, utilizando controles automatizados para manter a estabilidade. |
Pouso Vertical | Sobrecarga no Sistema de Aterrissagem | A aterrissagem pode causar uma sobrecarga no sistema devido a uma alta carga de impacto. | Uso de amortecedores e análise da área de pouso para minimizar impactos. |
Fonte: Autoria própria. Todos os direitos reservados.
Levantamento de Riscos: Gestão do Projeto
Para o sucesso do projeto, foram identificados riscos associados ao gerenciamento do prazo, escopo e disponibilidade de recursos humanos. A Tabela 2 detalha os principais riscos, suas descrições e as ações de mitigação propostas.
Tabela 2: Riscos e mitigação no gerenciamento do projeto.
Categoria de Risco | Risco Potencial | Descrição | Ação de Mitigação |
---|---|---|---|
Risco de Prazo | Atraso na entrega do projeto | Risco de não cumprimento dos prazos definidos. | Elaborar um cronograma realista com margens de segurança e checkpoints regulares. |
Disponibilidade de Recursos Humanos | Baixa disponibilidade da equipe | Impacta na capacidade de cumprir os objetivos do projeto. | Garantir alocação adequada de recursos e estabelecer redundâncias na equipe. |
Risco de Escopo | Escopo excessivo | Um escopo muito amplo pode dificultar a realização do projeto. | Definir claramente os limites do escopo e realizar revisões periódicas para evitar expansões descontroladas. |
Risco de Inadimplência | Não cumprimento de tarefas | Membros da equipe podem falhar em concluir suas atividades. | Estabelecer metas claras, comunicação frequente e mecanismos de suporte para os membros da equipe. |
Riscos de Comunicação | Deficiência na comunicação | Problemas de comunicação podem impactar o progresso do projeto. | Realizar reuniões regulares e utilizar ferramentas de comunicação eficientes. |
Riscos Financeiros | Ultrapassagem do orçamento | O custo total do projeto pode exceder o orçamento planejado. | Monitoramento contínuo do orçamento e implementação de medidas corretivas em caso de desvios. |
Risco de Qualidade | Qualidade inferior à esperada | O produto final pode não atender às expectativas de qualidade. | Implementar um controle de qualidade rigoroso em cada fase do projeto. |
Risco Tecnológico | Falhas tecnológicas | Falhas nos sistemas ou componentes utilizados no projeto. | Realizar testes extensivos dos componentes e ter planos de contingência para falhas. |
Riscos Regulatórios e Legais | Não conformidade legal | Falha em atender às exigências legais aplicáveis ao projeto. | Garantir que todas as regulamentações sejam atendidas e revisar continuamente os requisitos legais. |
Risco de Stakeholders | Expectativas não atendidas | Risco de não atender às expectativas dos envolvidos no projeto. | Envolver stakeholders nas decisões e manter uma comunicação clara e aberta sobre o progresso do projeto. |
Fonte: Autoria própria. Todos os direitos reservados.
Estratégia de Levantamento de Riscos
O levantamento de riscos é uma etapa essencial para garantir a segurança e eficácia do projeto. A estratégia adotada baseia-se nas melhores práticas de gerenciamento de riscos, que envolvem a identificação, análise, avaliação e monitoramento contínuo dos riscos. A seguir, são apresentadas as bases para essa estratégia, conforme detalhado na Tabela 3.
Tabela 3: Identificação e Gerenciamento de Riscos no Projeto
Etapa | Descrição |
---|---|
Identificação dos Riscos | A identificação dos riscos foi realizada por meio de reuniões com especialistas e partes interessadas, além de uma análise detalhada dos processos envolvidos no projeto do drone. Essa abordagem garante que os riscos potenciais sejam identificados de forma abrangente. |
Análise Qualitativa e Quantitativa dos Riscos | Cada risco identificado foi avaliado quanto à sua probabilidade de ocorrência e impacto no projeto. A análise qualitativa permitiu classificar os riscos em termos de gravidade, enquanto a análise quantitativa forneceu uma base para a priorização e alocação de recursos. |
Planejamento de Respostas aos Riscos | Para cada risco identificado, foram desenvolvidas ações de mitigação específicas. O planejamento incluiu estratégias de prevenção e contingência, garantindo que a equipe estivesse preparada para lidar com ocorrências adversas de forma proativa. |
Monitoramento e Revisão Contínua | O monitoramento contínuo dos riscos é fundamental para garantir a eficácia das ações de mitigação. Reuniões regulares de revisão são realizadas para atualizar a lista de riscos e avaliar a necessidade de ajustes nas estratégias de resposta. |
Engajamento das Partes Interessadas | O envolvimento das partes interessadas é essencial para o sucesso do levantamento de riscos. A comunicação aberta e frequente com todos os envolvidos permite uma visão mais completa dos riscos e facilita a implementação das ações de mitigação. |
Fonte: Autoria própria. Todos os direitos reservados.
Essas etapas foram embasadas em metodologias amplamente reconhecidas, como as diretrizes do PMBOK (Project Management Body of Knowledge) e ISO 31000, que fornecem uma estrutura robusta para o gerenciamento de riscos, aumentando as chances de sucesso do projeto e minimizando possíveis impactos negativos.
Referências
PMIPE. 7ª edição do Guia PMBOK® em português.
Acesso em: 25 nov. 2024.ABNT NBR ISO 31000:2018 Diretrizes de Gestão de Riscos ABNT NBR ISO 31000:2018.
Acesso em: 25 nov. 2024.
Histórico de Versões
Versão | Data | Responsável | Descrição |
---|---|---|---|
1.0 | 25/11/2024 | Beatriz Alves | Criação do documento inicial de levantamento de riscos |
1.1 | 25/11/2024 | Deivid Carvalho | Refatoração do documento e adição de referências bibliográficas |
2.0 | 25/11/2024 | Revisão | Gustavo |