Personas
Clique Aqui para baixar o documento.
Entre os tipos de personas, destaca-se a persona primária, que representa o público principal para o qual o produto ou serviço é projetado, sendo o foco principal das decisões estratégicas. Já a persona secundária é composta por usuários que também utilizam o produto, mas cujas necessidades são menos críticas para o desenvolvimento inicial. Por outro lado, a antipersona descreve o perfil de indivíduos que não são o público-alvo e, portanto, não devem ser priorizados na estratégia, ajudando a evitar desperdícios de recursos com usuários fora do escopo desejado.
Metodologia
Personas Primárias
Isabela Gonçalves
Tabela 1: Descrição da Persona Isabela Gonçalves
Categoria | Descrição |
---|---|
Idade | 25 anos |
Sexo | Feminino |
Educação | Graduada em enfermagem |
Modo de vida | Rotina ativa, adora assistir filmes após o trabalho |
Experiência profissional | Trabalhou como cuidadora de idosos e atendeu emergências em um hospital local. Atualmente é bombeira em fase de treinamento para combater incêndios florestais |
Experiência com drones | Nenhuma |
Habilidade de pilotagem | Nenhuma |
Afinidade com tecnologia | Usa rotineiramente o celular para acessar redes sociais e se comunicar com amigos e familiares. Gosta de estudar pelo tablet e é acostumada a realizar downloads e processos simples |
Motivação | Isabela deseja aprender a pilotar drones para ajudar no combate a incêndios de pequeno e médio porte de forma mais rápida e eficaz. Isabela acredita que drones podem tornar o trabalho dos bombeiros mais rápido e menos arriscado |
Fonte: Autoria própria. Todos os direitos reservados.
Rafael Pucomdorta
Tabela 2: Descrição da Persona Rafael Pucomdorta
Categoria | Descrição |
---|---|
Idade | 27 anos |
Sexo | Masculino |
Educação | Graduado em Engenharia Eletrônica, com especialização em sistemas de aeronaves não tripuladas (drones) |
Modo de vida | Rotina equilibrada, trabalha durante o dia e dedica as noites ao desenvolvimento de projetos pessoais relacionados a drones e automação. Nos fins de semana, participa de eventos de tecnologia e testes de drones ao ar livre |
Experiência profissional | Trabalha há 5 anos no setor de desenvolvimento de drones comerciais e militares. Recentemente, entrou em um projeto de parceria com o corpo de bombeiros para fornecer suporte aéreo. Sua função nessa equipe é acompanhar os dados do drone e oferecer o suporte necessário |
Experiência com drones | Avançada; projetou, programou e operou drones em ambientes críticos, incluindo áreas remotas e de risco |
Habilidade de pilotagem | Excelente; possui certificações profissionais para operar drones em áreas restritas e realizar manobras complexas |
Afinidade com tecnologia | Alta; domina programação, sensores embarcados, sistemas de navegação e análise de dados em tempo real. Está sempre atualizado com as inovações do setor |
Motivação | Rafael deseja criar drones mais eficientes e acessíveis para o combate a incêndios, especialmente em áreas florestais e urbanas de difícil acesso. Ele acredita que esses dispositivos podem revolucionar a maneira como lidamos com desastres, salvando vidas humanas e preservando o meio ambiente |
Fonte: Autoria própria. Todos os direitos reservados.
Ayumi Otome Otaku
Tabela 3: Descrição da Persona Ayumi Otome Otaku
Categoria | Descrição |
---|---|
Idade | 25 anos |
Sexo | Feminino |
Educação | Graduada em Geoprocessamento, com especialização em análise de dados para aplicações ambientais |
Modo de vida | Rotina ativa, divide seu tempo entre trabalho em campo e estudos. Nos momentos livres, gosta de fazer trilhas e explorar tecnologias que ajudem na preservação ambiental |
Experiência profissional | Trabalha há 3 anos em uma equipe de monitoramento ambiental, utilizando drones para mapeamento de áreas de risco. Atualmente, é co-pilota de drones em operações de combate a incêndios, analisando imagens e dados enviados em tempo real |
Experiência com drones | Intermediária; auxilia na configuração e operação, mas seu foco está em interpretar os dados capturados pelos sensores, como imagens térmicas e informações atmosféricas |
Habilidade de pilotagem | Básica; consegue operar o drone em situações simples, mas prefere atuar na análise estratégica |
Afinidade com tecnologia | Alta; domina ferramentas de mapeamento, softwares de análise geoespacial e sistemas de monitoramento em tempo real. Também é familiarizada com programação básica para customização de relatórios |
Motivação | Ayumi acredita que o uso de drones pode tornar o combate a incêndios mais eficiente, permitindo decisões rápidas e precisas com base nos dados enviados pelo equipamento. Seu objetivo é aperfeiçoar a análise de dados para prevenir e mitigar desastres, preservando vidas humanas e o meio ambiente |
Fonte: Autoria própria. Todos os direitos reservados.
Personas Secundárias
Pablo Eduardo
Tabela 4: Descrição da Persona Pablo Eduardo
Categoria | Descrição |
---|---|
Idade | 34 anos |
Sexo | Masculino |
Educação | Graduado em Biologia, com especialização em Gestão de Recursos Florestais e Conservação |
Modo de vida | Dividido entre pesquisas em campo e trabalhos administrativos. Adora explorar florestas, coletar dados e fotografar paisagens naturais. Nos tempos livres, gosta de estudar sobre mudanças climáticas e participar de ações de reflorestamento |
Experiência profissional | Trabalha há 10 anos no manejo sustentável de florestas. É consultor em projetos que envolvem restauração de áreas degradadas e estratégias para prevenir incêndios florestais. Colabora frequentemente com equipes de bombeiros, oferecendo suporte técnico e dados sobre áreas críticas e ecossistemas sensíveis durante incêndios |
Experiência com drones | Limitada; utiliza drones de forma pontual para capturar imagens aéreas e monitorar pequenos trechos florestais, mas não os considera centrais em seu trabalho diário |
Habilidade de pilotagem | Básica; conhece operações simples, mas raramente pilota. Geralmente prefere passar a tarefa para especialistas da equipe |
Afinidade com tecnologia | Alta; usa ferramentas como GPS, sistemas de informações geográficas (SIG) e softwares para análise ambiental. Reconhece o potencial dos drones, mas ainda não os utiliza amplamente em seus projetos |
Motivação | Pablo Eduardo entende a importância dos drones no combate a incêndios e deseja aprimorar a colaboração entre biólogos e bombeiros. Ele acredita que essas tecnologias, quando integradas ao conhecimento ecológico, podem ajudar a proteger tanto a biodiversidade quanto as pessoas, prevenindo e mitigando desastres florestais |
Fonte: Autoria própria. Todos os direitos reservados.
José Alves Silva Oliveira Dornelas
Tabela 5: Descrição da Persona José Alves Silva Oliveira Dornelas
Categoria | Descrição |
---|---|
Idade | 55 anos |
Sexo | Masculino |
Educação | Graduado em enfermagem, especializado em tratamentos de pessoas que sofreram exposição a fumaça, treinado pela academia do corpo de bombeiros |
Modo de vida | Está prestes a aposentar e prefere passar tempo com a família. Ensina seus netos a pilotar drones para crianças. Adora cozinhar e malhar |
Experiência profissional | Foi tenente comandante do corpo de bombeiros por mais de 15 anos e foi pioneiro no uso de drones no combate a incêndios de pequena escala |
Experiência com drones | Alta (15 anos) |
Habilidade de pilotagem | Profissional |
Afinidade com tecnologia | Usa rotineiramente o celular para acessar redes sociais e se comunicar com amigos e familiares. Tem grande familiaridade com sistemas de pilotagem e análise de dados, sendo capaz de atuar em qualquer área relacionada a drones e veículos aéreos |
Motivação | Deseja ensinar as próximas gerações de bombeiros a utilizarem as novas tecnologias a seu favor. Aplica cursos de formação em pilotagem e manutenção de drones nas academias do corpo de bombeiros. Ele acredita que a agilidade de dispositivos como drones pode ajudar a evitar a escalada de incêndios em parques e áreas de proteção ambiental |
Fonte: Autoria própria. Todos os direitos reservados.
Matheus Moura Vieira
Tabela 6: Descrição da Persona Matheus Moura Vieira
Categoria | Descrição |
---|---|
Idade | 35 anos |
Sexo | Masculino |
Educação | Graduado em Geoprocessamento, com especialização em análise de dados para aplicações ambientais |
Modo de vida | Rotina ativa, divide seu tempo entre trabalho em campo e estudos. Nos momentos livres, gosta de fazer trilhas e explorar tecnologias que ajudem na preservação ambiental |
Experiência profissional | Trabalha há 3 anos em uma equipe de monitoramento ambiental, utilizando drones para mapeamento de áreas de risco. Atualmente, é co-piloto de drones em operações de combate a incêndios, analisando imagens e dados enviados em tempo real |
Experiência com drones | Intermediária; auxilia na configuração e operação, mas seu foco está em interpretar os dados capturados pelos sensores, como imagens térmicas e informações atmosféricas |
Habilidade de pilotagem | Básica; consegue operar o drone em situações simples, mas prefere atuar na análise estratégica |
Afinidade com tecnologia | Alta; domina ferramentas de mapeamento, softwares de análise geoespacial e sistemas de monitoramento em tempo real. Também é familiarizado com programação básica para customização de relatórios |
Motivação | Matheus acredita que o uso de drones pode tornar o combate a incêndios mais eficiente, permitindo decisões rápidas e precisas com base nos dados enviados pelo equipamento. Seu objetivo é aperfeiçoar a análise de dados para prevenir e mitigar desastres, preservando vidas humanas e o meio ambiente |
Fonte: Autoria própria. Todos os direitos reservados.
Antipersona
Maurício Rafael Ângelo Vistosa
Tabela 7: Descrição da Persona Maurício Rafael Ângelo Vistosa
Categoria | Descrição |
---|---|
Idade | 42 anos |
Sexo | Masculino |
Educação | Técnico em Mecânica Industrial, com experiência prática em manutenção de equipamentos pesados |
Modo de vida | Rotina intensa como bombeiro sênior, focado em operações de campo e liderança de equipes. No tempo livre, gosta de consertar máquinas e fazer reparos domésticos, além de participar de encontros comunitários |
Experiência profissional | Trabalha há mais de 20 anos como bombeiro, sendo reconhecido por sua experiência em combate direto a incêndios e resgates em situações extremas. Antes disso, trabalhou em uma fábrica de peças mecânicas, onde desenvolveu habilidades técnicas e disciplina rígida |
Experiência com drones | Nenhuma; não vê utilidade real na implementação dessas tecnologias em combate a incêndios |
Habilidade de pilotagem | Nenhuma; não tem interesse em aprender e acredita que o uso de drones é desnecessário e pouco confiável |
Afinidade com tecnologia | Baixa; usa apenas o essencial, como celular e computador para tarefas simples. Prefere métodos tradicionais e manuais em suas operações |
Motivação | Maurício acredita que o combate a incêndios depende mais da habilidade e coragem dos profissionais no campo do que de tecnologias avançadas. Ele desconfia do custo-benefício de drones e teme que a dependência dessas ferramentas possa comprometer a eficiência das equipes no futuro |
Referências
BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. Interação Humano-Computador.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.This Person Doesn't Exist Disponível em: https://this-person-does-not-exist.com/
Acesso em: 20 nov. 2024.
Histórico de Versão
Versão | Data | Descrição | Autor |
---|---|---|---|
1.0 | 25/11/2024 | Criação de Documento de Personas | Ana Hoffmann |
1.1 | 25/11/2024 | Adição de imagens e legendas | Ana Hoffmann e Caio Mesquita |
1.2 | 25/11/2024 | Corrigindo os caminhos das imagens | Caio Mesquita |
2.0 | 27/11/2024 | Revisão | Gustavo |