Requisitos Gerais
Clique Aqui para baixar o documento.
Este artefato descreve os requisitos detalhados para o desenvolvimento de um VANT híbrido (eVTOL – Electric Vertical Take-Off and Landing), projetado para decolar verticalmente com o auxílio de 8 motores e, após atingir a altura de sustentação, realizar voo horizontal com 1 motor. O objetivo principal deste projeto é equipar o eVTOL com um sistema de alijamento de carga, utilizando extintores de carga Mocelin, para combater focos de incêndio de forma eficaz.
Estrutura do Relatório
Tabela 1: Requisitos Funcionais e Não Funcionais
Área | Tipo | Código | Nome | Descrição |
---|---|---|---|---|
Software | Funcional | RF01 | Assistência de mira | Assistência de mira para auxiliar o lançamento das bolas de Mocelin no alvo. |
Software | Funcional | RF02 | Monitoramento da Temperatura das Baterias | Sobreposição de tela via OpenCV mostrando a temperatura da bateria via telemetria. |
Software | Funcional | RF03 | Monitoramento da Tensão da Bateria | Sobreposição de tela via OpenCV mostrando a tensão da bateria via telemetria. |
Software | Funcional | RF04 | Relatório de Voo | Dashboard interativo contendo informações para identificar peças com defeitos e outras informações úteis. |
Software | Funcional | RF05 | Algoritmos para identificação de focos de Incêndios | Algoritmos Boundary Fill , HSV ou outra solução integrada ao OpenCV para identificar focos de incêndio em tempo real baseados em silhuetas ou padrão de cores. |
Software | Não Funcional | RNF01 | Limitações de Hardware | O software embarcado deve considerar as limitações de hardware para sua operação. |
Software | Não Funcional | RNF02 | Design Agradável | O Relatório de Voo deverá contemplar um design atrativo para os potenciais clientes |
Software | Não Funcional | RNF03 | Baixa Latência | Os sistemas de software devem operar com latência satisfatória, visto a possível insatisfação na geração dos gráficos interativos. |
Energia | Funcional | RF01 | Carregamento Remoto de Baterias | Sistema de carregamento remoto para carregamento das baterias do drone. |
Energia | Funcional | RF02 | Distribuição de Potência | Sistema de distribuição de potência para os subsistemas eletrônicos do drone. |
Energia | Funcional | RF03 | Proteção para Estação de Carregamento | Desenvolver um sistema de proteção para estação de carregamento para proteger os equipamentos da estação e as baterias do drone. |
Energia | Não Funcional | RNF01 | Autonomia do Sistema | As baterias precisam ser capazes de fornecer potência ao drone por um tempo mínimo de 30 minutos e 15 segundos.. |
Energia | Não Funcional | RNF02 | Desempenho do carregamento das baterias | O sistema fotovoltaico em funcionamento deve fornecer a carga total para as baterias do drone. |
Energia | Não Funcional | RNF03 | Compatibilidade com Normas de Segurança | Assegurar a segurança dos usuários e a conformidade com regulamentações aplicáveis, seguindo as normas de segurança elétrica relevantes. |
Eletrônica | Funcional | RF01 | Controle de Voo | Desenvolver um sistema de controle de voo capaz de controlar 8 motores. |
Eletrônica | Funcional | RF02 | Controle do Gimbal | Desenvolver um sistema de controle de posição angular da câmera a partir do sinal do rádio controle. |
Eletrônica | Funcional | RF03 | Alijamento de Carga | Desenvolver um sistema de controle de cargas capaz de alijar as cargas a partir de um sinal de rádio controle. |
Eletrônica | Funcional | RF04 | Processamento de Transmissão de Vídeo | Desenvolver um sistema de processamento de transmissão de vídeo para dar suporte aos sistemas de software |
Eletrônica | Não Funcional | RNF01 | Precisão do Controle do Gimbal | O sistema deve garantir a fixação da câmera na posição desejada. |
Eletrônica | Não Funcional | RNF02 | Monitoramento do Alijamento | O sistema de alijamento deve ser capaz de contar quantas cargas o drone ainda possui. |
Eletrônica | Não Funcional | RNF03 | Sobreposição de Imagens | O sistema de transmissão de vídeo deve ser capaz de aplicar sobreposição de imagens sobre a imagem que está sendo transmitida. |
Estrutura | Funcional | RF01 | Estrutura de Voo Vertical | Estrutura interna do drone. |
Estrutura | Funcional | RF02 | Estrutura de Voo Horizontal | Estrutura da aeronave e seus subsistemas. |
Estrutura | Funcional | RF03 | Compartimento Eletrônico | Compartimento anexado à estrutura interna do drone. |
Estrutura | Funcional | RF04 | Mecanismo de Ejeção de Carga | Sistema físico responsável pelo lançamento da carga. |
Estrutura | Não Funcional | RNF01 | Massa total e de carga útil | Atua significativamente na capacidade de voo do eVTOL. |
Estrutura | Não Funcional | RNF02 | Distribuição de massa de componentes eletrônicos e da carga útil | Influencia na estabilidade e controle do eVTOL durante o voo e após a ejeção de carga. |
Estrutura | Não Funcional | RNF03 | Desempenho aerodinâmico | Escolha do perfil de asa, dos profundores e modelo de fuselagem. |
Estrutura | Não Funcional | RNF04 | Condições de voo | Velocidade do ar, fumaça e temperatura. |
Estrutura | Não Funcional | RNF05 | Estabilidade | Os componentes utilizados na montagem devem considerar as cargas aerodinâmicas durante o voo e as mudanças de estado relativas ao lançamento das bolas de Mocelin. |
Estrutura | Não Funcional | RNF06 | Resistência | Os materiais utilizados na construção devem possuir alta resistência mecânica, térmica e à impacto para garantir a integridade do conjunto durante cada fase de voo. |
Fonte: Autoria própria. Todos os direitos reservados.
Tabela 2: Justificativas
Área | Justificativa |
---|---|
Software | Requisitos focados em auxiliar operação do piloto/copiloto e análise de informações para garantir eficiência e segurança na operação do eVTOL. |
Energia | Garantir que o eVTOL tenha autonomia suficiente para cumprir sua missão de combate a incêndios e que o sistema de carregamento seja eficiente. |
Eletrônica | Focar no controle preciso do voo, alijamento de carga e monitoramento de incêndios de forma segura e eficiente. |
Estrutura | A estrutura deve ser robusta e aerodinamicamente eficiente, suportando todos os componentes necessários e garantindo a segurança durante o voo. |
Fonte: Autoria própria. Todos os direitos reservados.
Conclusão
Este relatório detalhou os requisitos necessários para o desenvolvimento de um VANT híbrido (eVTOL) com capacidade de alijamento de mucilim para combater focos de incêndio. A integração eficaz dos requisitos de software, energia, eletrônica e estrutura assegurará que o sistema opere de forma otimizada e segura, atendendo às necessidades de missão e às condições operacionais exigidas. A aplicação desses requisitos no projeto do eVTOL permitirá um desempenho superior em operações de combate a incêndios, contribuindo para a segurança e a eficiência das missões.
Referências
- Requisitos de Cada Área do Projeto: Requisitos de software, eletroeletrônica e estrutura do Projeto eVTOL.
Histórico de Revisões
Versão | Data | Descrição | Autor(a) |
---|---|---|---|
1.0 | 25/11/2024 | Criação do documento | Vitor Rodrigues e Beatriz Alves |
1.1 | 25/11/2024 | Revisão | Vitor Rodrigues |
2.0 | 26/11/2024 | Revisão | Gustavo |
2.1 | 26/11/2024 | Correção de erros e atualizações de estilo | Gustavo |